| Толщина | 60 мм (11шт. в пачке), 80 мм (9шт. в пачке), 100 мм (8шт. в пачке), 120 мм (7шт. в пачке), 150 мм (6шт. в пачке), 180 мм (5шт. в пачке), 200 мм (4шт. в пачке) |
|---|---|
| Размер | 1000мм ширина, длина от 2000мм до 16000мм |
| Предел текучести, не менее | 280 МПа |
| Временное сопротивление разрыву, не менее | 360 МПа |
| Относительное удлинение, не менее | 35% |
| Общая масса цинкового покрытия с 2-х сторон, не менее, ГОСТ Р 52146-2003 | 1 класс покрытия – от 258 г/кв.м |
| Средняя толщина цинкового покрытия, не менее, ГОСТ Р 52146-2003 | 1 класс покрытия – от 38,1 мкм |
| Стандартная ширина стального листа | 1250 мм |
| Толщина стального листа | От 0,45 мм |
| Плотность, кг/куб.м, не менее | 95 (±10%) |
| Теплопроводность, Вт/мК, не более | 0,044 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 60 |
| Прочность на сцепление (отрыв слоев), кПа, не менее | 100 |
| Прочность на сдвиг/срез, кПа, не менее | 50 |
| Паропроницаемость мг/(м·ч·Па), не менее | 0,53 |
| Группа горючести | НГ |
Кровельные сэндвич панели из минеральной ваты
3 070 ₽ – 4 280 ₽
Кровельные сэндвич-панели из минеральной ваты актуальны при возведении складов (преимущественно с ГСМ), автозаправок, хранилищ с повышенными требованиями пожарной безопасности. Хорошая шумоизоляция, высокая прочность и длительный эксплуатационный срок позволяют использовать современные технологичные конструкции при строительстве торговых центров и жилых помещений.





