| Толщина полотна | 100 мм, 120 мм, 150 мм, 80 мм |
|---|---|
| Высота проема | 1 800 мм, 2 000 мм, 2 200 мм, 2 400 мм |
| Ширина проема | 1 400 мм, 1 600 мм, 1 800 мм, 2 000 мм, 2 200 мм, 2 400 мм |
| Тип открывания | Распашные, двустворчатые |
| Количество створок | Две равнозначные створки |
| Ширина проемов | от 1400 мм до 2400 мм |
| Высота дверей | Чаще всего от 1800 мм до 2400 мм |
| Толщина панели | Стандартно 80-150 мм, в зависимости от уровня теплоизоляции |
Двустворчатые распашные холодильные двери
Диапазон цен: 75 366 ₽ – 126 718 ₽
Двустворчатые распашные холодильные двери предназначены для эффективной изоляции внутренних объемов холодильных и морозильных камер, сохраняя оптимальный температурный режим и минимизируя тепловые потери.


