| Толщина полотна | 100 мм, 120 мм, 150 мм |
|---|---|
| Высота проема | 2 000 мм, 2 200 мм, 2 400 мм, 2 600 мм, 2 800 мм, 3 000 мм |
| Ширина проема | 1 400 мм, 1 600 мм, 1 800 мм, 2 000 мм, 2 200 мм, 2 400 мм, 2 600 мм, 2 800 мм, 3 000 мм, 3 200 мм, 3 400 мм, 3 600 мм, 3 800 мм, 4 000 мм, 4 200 мм, 4 400 мм, 4 600 мм, 4 800 мм, 5 000 мм |
| Тип | откатные холодильные двери |
| Исполнение | двустворчатые |
| Назначение | для складов / холодильных и морозильных помещений |
| Задача | сохранение заданного температурного режима, снижение теплопритоков |
| Принцип работы | створки при открытии смещаются к боковой части стены |
| Открытие/закрытие | ручное или автоматическое (электропривод) |
| Надёжность | рассчитаны на интенсивную ежедневную эксплуатацию |
| Нагрузки | выдерживают значительные динамические нагрузки |
| Фиксация | стопорные/замковые механизмы удерживают двери в закрытом положении |
Откатные холодильные двустворчатые двери
Диапазон цен: 0 ₽ – 760 403 ₽
Откатные холодильные двустворчатые двери для складов — эффективное решение для организации входов в специализированные помещения с высокими требованиями к сохранению заданного температурного режима. Они сочетают удобство эксплуатации, компактность и высокий уровень энергосбережения.


