| Плотность, кг/куб.м, не менее | 95 (±10%) |
|---|---|
| Теплопроводность, Вт/мК, не более | 0,044 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 60 |
| Прочность на сцепление (отрыв слоев), кПа, не менее | 100 |
| Прочность на сдвиг/срез, кПа, не менее | 50 |
| Паропроницаемость мг/(м·ч·Па), не менее | 0,53 |
| Группа горючести | НГ |
Сэндвич панели из нержавейки AISI 304 с утеплителем Минеральная вата
Длина сэндвич панелей панелей до 9000 мм
*Цена на сэндвич панели указана с внутренним цветом RAL 9003, цена с другим покрытием RAL рассчитывается индивидуально.



